Ce que chaque outil fait pour apprendre un cours
PrésentAbsent, ou seulement à demander ou à régler
Ce que Revisto.fr et NotebookLM font pour apprendre un cours| Fonctionnalité | Revisto.fr | NNotebookLM |
|---|
| Fiche découpée automatiquement en notions expliquées | PrésentChaque notion expliquée, avec un exemple | Absentà demander : guide d’étude à générerSource [3] |
|---|
| Chaque notion a automatiquement sa synthèse, un exercice corrigé, un exercice et un quiz | PrésentSynthèse, exercice corrigé, exercice et quiz | Absentpas d’exercice corrigé par notionSource [3] |
|---|
| Quiz tiré automatiquement de ton cours | PrésentQuiz par notion et sur toute la fiche | Présentflashcards et quiz interactifsSource [1] |
|---|
| Photo, PDF ou Word en un seul envoi | PrésentPhoto, PDF ou Word | PrésentPDF, Google Docs, sites et vidéosSource [1] |
|---|
| En français, adaptée à ton niveau | PrésentNiveau choisi à l’inscription | Présentfrançais, difficulté réglableSource [2] |
|---|
| Prête à réviser, sans prompt ni réglage | PrésentUn envoi, une fiche prête | Absentà régler : sources, outils et réglagesSource [3] |
|---|
Sources et date de vérification : Sources et vérification le 29 octobre 2026. Les offres changent souvent : contrôle les tarifs sur les sites officiels avant de t’abonner. Voir les sources